活动场地
直接预订会议室或提交方案请求。
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| 吴哥大宴会厅 | 1160 | 1160 | 808 | 614 | 54.5 x 21 | 1150 | 10.5 |
| 吴哥 1 | 324 | 324 | 224 | 172 | 16.5 x 20 | 330 | 10.5 |
| 吴哥 2 | 412 | 412 | 286 | 218 | 19 x 21 | 400 | 10.5 |
| 吴哥 3 | 422 | 422 | 292 | 224 | 19 x 22 | 420 | 10.5 |
| 湄公河客房 | 266 | 266 | 176 | 134 | 8.6 x 30 | 255 | 3.5 |
| 湄公河 1 | 90 | 90 | 60 | 46 | 8.6 x 10 | 85 | 3.5 |
| 湄公河 2 | 88 | 88 | 58 | 44 | 8.6 x 10 | 85 | 3.5 |
| 湄公河 3 | 88 | 88 | 58 | 44 | 8.6 x 10 | 85 | 3.5 |
| 巴萨河 1 | 146 | 146 | 96 | 74 | 8.6 x 16 | 140 | 3.5 |
| 巴萨河 2 | 54 | 54 | 36 | 28 | 5.5 x 10 | 55 | 3.5 |
| 12 | 8.6 x 6 | 50 | 3.5 |
